Вариант исполнения (размер поля и тип плиты) |
Размер игрового поля | Размер бильярдной комнаты (не меньше) |
Цена (от) |
8фт | Камень Super Stonе 40мм | 2,24 х 1,12 м | 5,74 х 4,62 м | 125 000 руб |
9фт | Камень Super Stonе 40мм | 2,54 х 1,27 м | 6,04 х 4,77 м | 140 000 руб |
8фт | Сланец Orero 25мм | 2,24 х 1,12 м | 5,74 х 4,62 м | 145 000 руб |
10фт | Камень Super Stonе 40мм | 2,84 х 1,42 м | 6,34 х 4,92 м | 158 000 руб |
9фт | Сланец Orero 25мм | 2,54 х 1,27 м | 6,04 х 4,77 м | 173 000 руб |
9фт | Сланец Orero 40мм | 2,54 х 1,27 м | 6,04 х 4,77 м | 190 000 руб |
12фт | Камень Super Stonе 45мм | 3,50 х 1,75 м | 7,00 х 5,25 м | 195 000 руб |
10фт | Сланец Orero 25мм | 2,84 х 1,42 м | 6,34 х 4,92 м | 198 000 руб |
11фт | Камень Super Stonе 40мм | 3,20 х 1,60 м | 6,70 х 5,10 м | 200 000 руб |
10фт | Сланец Orero 40мм | 2,84 х 1,42 м | 6,34 х 4,92 м | 215 000 руб |
11фт | Сланец Orero 30мм | 3,20 х 1,60 м | 6,70 х 5,10 м | 245 000 руб |
12фт | Сланец Orero 30мм | 3,50 х 1,75 м | 7,00 х 5,25 м | 245 000 руб |
12фт | Сланец Orero 45мм | 3,50 х 1,75 м | 7,00 х 5,25 м | 255 000 руб |
11фт | Сланец Orero 40мм | 3,20 х 1,60 м | 6,70 х 5,10 м | 255 000 руб |
12фт | Сланец Orero lux 45мм | 3,50 х 1,75 м | 7,00 х 5,25 м | 270 000 руб |
Вы сможете выбрать любой вариант покрытия стола и сукна. Создайте свой индивидуальный стол.
Основные цвета выкраски
Внимание! Уточняйте у менеджера возможность выполнения выкраски для данного стола.
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости стола
Внимание! Уточняйте у менеджера возможность выполнения выкраски для данного стола.
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Внимание! Уточняйте у менеджера возможность выполнения выкраски для данного стола.
Основные цвета сукна Manchester
Внимание! Уточняйте у менеджера возможность использования нестандартного сукна для данного стола.